





















| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 16 May 2026 | Sabtu | JP - 783 | 1021 |
| 2 | 15 May 2026 | Jumat | JP - 782 | 7134 |
| 3 | 14 May 2026 | Kamis | JP - 781 | 4902 |
| 4 | 13 May 2026 | Rabu | JP - 780 | 1430 |
| 5 | 12 May 2026 | Selasa | JP - 779 | 5253 |
| 6 | 11 May 2026 | Senin | JP - 778 | 4203 |
| 7 | 10 May 2026 | Minggu | JP - 777 | 1641 |
| 8 | 09 May 2026 | Sabtu | JP - 776 | 2291 |
| 9 | 08 May 2026 | Jumat | JP - 775 | 6454 |
| 10 | 07 May 2026 | Kamis | JP - 774 | 3947 |
